líquido de frenos
95006100
| especificación | punto 4lv |
| especificación | ISO 4925 (clase 6) |
| especificación | sae j 1704 |
| especificación | fmvss 116 punto 4 |
| punto de ebullición seco | 260 |
| punto de ebullición húmedo | 165 |
| capacidad | 0,5 |
| tipo de embalaje | botella |
| aprobación del fabricante | Nissan M5055 nr3 |
| aprobación del fabricante | VW/Audi TL 766Z |
| aprobación del fabricante | BMW QV 34001 |
| aprobación del fabricante | Ford M6C9103A |
| aprobación del fabricante | VW 501 14 |
| aprobación del fabricante | Renault 41.02.001(3) |
| aprobación del fabricante | Ford M6C65-A2 |
| aprobación del fabricante | Toyota TSK 2602 G(3) |
| aprobación del fabricante | Peugeot S 71 2114(4) |
| aprobación del fabricante | Suzuki 59100-510xd |
| aprobación del fabricante | Toyota TSK 2602 G(4) |
| aprobación del fabricante | Mazda MN 120 C |
| aprobación del fabricante | GM GMW 3356 |
| aprobación del fabricante | Renault 41.02.001(4) |
| aprobación del fabricante | Nissan M5055 nr4 |
| aprobación del fabricante | Ford M6C65-A1 |
| aprobación del fabricante | Peugeot S 71 2114(6) |
| aprobación del fabricante | gm 16072 |
| longitud del embalaje | 8.5 |
| ancho del embalaje | 6 |
| altura del embalaje | 18.5 |
| especificación de puntos | punto 4 lv |
| capacidad | 0,5 |
| tipo de contenedor | botella |
| aprobación del fabricante | BMW QV 34001 |
| aprobación del fabricante | Ford M6C65-A1 |
| aprobación del fabricante | Ford M6C65-A2 |
| aprobación del fabricante | Ford M6C9103A |
| aprobación del fabricante | gm 16072 |
| aprobación del fabricante | GM GMW 3356 |
| aprobación del fabricante | Mazda MN 120 C |
| aprobación del fabricante | Nissan M5055 nr3 |
| aprobación del fabricante | Nissan M5055 nr4 |
| aprobación del fabricante | Peugeot S 71 2114(4) |
| aprobación del fabricante | Peugeot S 71 2114(6) |
| aprobación del fabricante | Renault 41.02.001(3) |
| aprobación del fabricante | Renault 41.02.001(4) |
| aprobación del fabricante | Suzuki 59100-510xd |
| aprobación del fabricante | Toyota TSK 2602 G(3) |
| aprobación del fabricante | Toyota TSK 2602 G(4) |
| aprobación del fabricante | VW/Audi TL 766Z |
| aprobación del fabricante | VW 501 14 |
| palabras de señalización clp | atención |
| peso | 0,55 |
Connected vehicles
Available to order
no options
- +32 bonuses
- Interest-free loan
- Pay by installments
| Pickup from the store | Today |
| Pickup from postal offices | Tomorrow |
| Delivery by courier | 2-3 days |
Warranty: 12 months of official manufacturer's warranty. Exchange/return of the product within 14 days.
Explore the details of our product warranties here, including duration, coverage, and any additional protection plans available. We prioritize your satisfaction, and our warranty information is designed to keep you informed and confident in your purchase.
Experience hassle-free transactions with our flexible
payment options and credit facilities. Learn more about the various payment methods
accepted, installment plans, and any exclusive credit offers available to make your shopping
experience seamless.
test footer?
